Tableau des services monitorés
Services États dim. 15 lun. 16 mar. 17 mer. 18 jeu. 19 Hier Aujourd'hui Disponibilité
Applications de gestion
GFC - Admin Service en fonctionnement 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
GFC - Budget Service en fonctionnement 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
GFC - Compta Service en fonctionnement 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100%
GFC - Dépenses Service en fonctionnement 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
GFC - Neptune Service en fonctionnement 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
GFC - Opérations Service en fonctionnement 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
GFC - Recette Service en fonctionnement 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
GFC - Situations Service en fonctionnement 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
GRH - Fève Service en fonctionnement 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
GRH - Mangue Service en fonctionnement 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
GRH - Retour Paye Service en fonctionnement 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Hamac Service en fonctionnement 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pêche Service en fonctionnement 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Parapheur électronique Service en fonctionnement 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sangria Service en fonctionnement 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ScolarixX Service en fonctionnement 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Messagerie
Messagerie Zimbra Service en fonctionnement 83% 83% 95% 96% 78% 100% 100% 91%
Sites web
ENT Service en fonctionnement 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Plateforme e-campus Service en fonctionnement 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Impressions
Service d'impression pour les étudiants Service en fonctionnement 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Service d'impression pour les personnels et enseignants Service en fonctionnement 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Dossiers partagés
Dossiers partagés Service en fonctionnement 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Téléphonie
Appels entrants Service en fonctionnement 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Appels extérieurs Service en fonctionnement 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Contrôle d'accès
Contrôle d'accès Service en fonctionnement 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%