Services | États | dim. 15 | lun. 16 | mar. 17 | mer. 18 | jeu. 19 | Hier | Aujourd'hui | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applications de gestion | |||||||||
GFC - Admin | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
GFC - Budget | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
GFC - Compta | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | |
GFC - Dépenses | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
GFC - Neptune | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
GFC - Opérations | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
GFC - Recette | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
GFC - Situations | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
GRH - Fève | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
GRH - Mangue | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
GRH - Retour Paye | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Hamac | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Pêche | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Parapheur électronique | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Sangria | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
ScolarixX | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Messagerie | |||||||||
Messagerie Zimbra | 83% | 83% | 95% | 96% | 78% | 100% | 100% | 91% | |
Sites web | |||||||||
ENT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Plateforme e-campus | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Impressions | |||||||||
Service d'impression pour les étudiants | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Service d'impression pour les personnels et enseignants | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Dossiers partagés | |||||||||
Dossiers partagés | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Téléphonie | |||||||||
Appels entrants | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Appels extérieurs | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Contrôle d'accès | |||||||||
Contrôle d'accès | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
État des services numériques
Permet de connaître à tout moment la disponibilité des services numériques majeurs de l'Université de Nîmes